Registro de Procesos de Descarga

Nuevo Proceso
Se carga automáticamente de la orden
Formatos permitidos: JPG, PNG, GIF, WEBP.
Procesos registrados (93)
ID Orden Buque Fecha Hora verif. BOD Producto Condición Fotos
135 21624 Ti dawn 17/10/2026 13:35 BOD-3 DNS -
134 21624 Ti dawn 16/10/2026 20:06 BOD-3 DNS -
133 21624 Ti dawn 16/10/2026 16:29 BOD-3 DNS -
132 21624 Ti dawn 16/10/2026 09:08 BOD-3 DNS -
131 21624 Ti dawn 15/10/2026 11:25 BOD-3 DNS Abel Rodríguez
130 21624 TI DAWN 14/10/2026 - 3 DNS -
129 21624 TI DAWN 14/10/2026 16:00 3 DNS -
128 21528 MAGMA INTEGRITY 30/07/2026 01:26 1 Cwrs Carga en tránsito
125 21528 MAGMA INTECRITY 29/07/2026 08:22 2 CWRS -
126 21528 MAGMA INTEGRITY 29/07/2026 16:24 2 CWRS -
127 21528 MAGMA INTEGRITY 29/07/2026 18:21 2 CWRS -
124 21528 MAGMA INTEGRITY 28/07/2026 - 2 CWRS -
123 21528 Magma INTEGRITY 28/07/2026 10:40 2 CWRS -
122 21528 MAGMA INTEGRITY 27/07/2026 05:38 5 CWRS Finaliza bod5 CWRS
121 21528 MAGMA INTEGRITY 27/07/2026 19:16 2 CWRS -
120 21528 MAGMA INTEGRITY 27/07/2026 11:15 4 CWRS -
119 21528 MAGMA INTEGRITY 27/07/2026 11:13 2 CWRS -
118 21528 MAGMA INTEGRITY 26/07/2026 18:08 5 2 CWRS -
117 21528 MAGMA INTEGRITY 26/07/2026 09:03 5 CWRS Perfecto
116 21528 MAGMA INTEGRITY 26/07/2026 09:03 2 CWRS Perfecto
113 21528 MAGMA INTEGRITY 24/07/2026 10:59 2 CWRS -
112 21528 MAGMA INTEGRITY 24/07/2026 10:59 5 CWRS -
114 21528 MAGMA INTEGRITY 24/07/2026 17:06 4 CWRS -
115 21528 MAGMA INTEGRITY 24/07/2026 17:06 4 CWRS -
111 21528 MAGMA INTEGRITY 23/07/2026 17:51 4 CWRS Perfecto
110 21528 MAGMA INTEGRITY 23/07/2026 17:47 2 CWRS Muy bien
109 21517 GH PRIDE 23/07/2026 21:55 4 HRW Carga en tránsito
107 21517 GH PRIDE 23/07/2026 16:17 4 HRW -
106 21517 GH PRIDE 23/07/2026 15:45 4 SRW Finaliza descarga
105 21528 MAGMA INTEGRITY 23/07/2026 15:38 2 CWRS Buen estado
103 21528 MAGMA INTEGRITY 23/07/2026 13:33 5 CWRS -
100 21517 GH PRIDE 23/07/2026 10:18 4 HRW -
96 21528 MAGMA INTEGRITY 22/07/2026 15:59 2 CWRS Muy bien
88 21517 GH PRIDE 22/07/2026 - 4 HRW -
91 21528 Magma INTEGRITY 22/07/2026 18:13 5,2 CWRS -
92 21528 Magma INTEGRITY 22/07/2026 18:13 5,2 CWRS -
93 21517 GH PRIDE 22/07/2026 - 4 HRW -
87 21517 GH PRIDE 21/07/2026 - 4 HRW -
86 21517 GH PRIDE 21/07/2026 - 5 SRW -
85 21517 GH PRIDE 21/07/2026 - 4 HRW -
84 21517 GH PRIDE 21/07/2026 - 5 SRW -
83 21517 GH PRIDE 21/07/2026 - 1 Maiz Finaliza descarga
82 21517 GH PRIDE 20/07/2026 10:25 4 HRW -
81 21517 GH PRIDE 20/07/2026 - 5 HRW -
79 21517 GH PRIDE 19/07/2026 - 1 Maiz -
80 21517 GH PRIDE 19/07/2026 - 4 HRW -
78 21517 GH PRIDE 18/07/2026 16:47 4 HRW -
77 21517 GH PRIDE 16/07/2026 14:00 5 SRW -
76 21517 GH PRIDE 16/07/2026 13:14 1 Maiz -
75 21517 Mv GH PRIDE 15/07/2026 17:32 Bod #1 Maiz Buen estado
74 21517 Mv GH PRIDE 15/07/2026 09:27 Bod #1 Miaz Burnaa condiciones
73 21517 GH PRIDE 14/07/2026 16:22 - Maiz bod1 Buen estado
72 21517 Mv GH PRIDE 14/07/2026 08:40 Bod #1 Maiz Buen estado
71 21517 Mv GH PRIDE 13/07/2026 20:20 Bod #1 Maiz Buen estado
69 21486 MV Tan Binh 20/06/2026 23:26 5 Maiz Finalizada descarga
68 21486 MV Tan Binh 20/06/2026 10:12 2/3/4 Maiz -
67 21486 MV Tan Binh 20/06/2026 10:10 5 Maiz Finalizada
64 21459 TAN BINH 20/06/2026 09:45 Bod 2 3 4 Maiz Buen estado
53 21486 MV Tan Binh 18/06/2026 09:39 1/3/4/5 Maiz -
54 21486 MV Tan Binh 18/06/2026 09:41 - Maiz -
56 21486 MV Tan Binh 17/06/2026 09:46 - Maiz -
55 21486 MV Tan Binh 17/06/2026 09:44 2/3/4/5 Maiz -
66 21486 MV Tan Binh 16/06/2026 10:08 - Maiz -
65 21486 MV Tan Binh 16/06/2026 10:07 1/2/3/4 Maiz -
52 21443 AMOY RAINBOY 13/06/2026 01:08 #1#2#4#5 CWRS Procesó de bodega finalizadas
51 21443 AMOY RAINBOY 12/06/2026 11:29 #2#4 CWRS Procesó de descarga
50 21444 AMOY RAINBOW 12/06/2026 09:26 #2#4#5 CWRS esatado de bodegas #2#4 (Bod5 Finalizada)
49 21443 AMOY RAINBOW 12/06/2026 21:46 #2#4#5 CWRS tolvas
47 31443 AMOY RAINBOW 11/06/2026 15:01 #2#4#5 CWRS procesó de bodegas
48 21443 AMOY RAINBOW 11/06/2026 15:30 #2#4#5 CWRS procesó de descarga
46 21443 AMOY RAINBOY 10/06/2026 18:45 #2#2 CWRS Procesó de tolvas vacias
45 21443 AMOY RAINBOW 10/06/2026 11:00 #2#4 proceso de descarga -
44 21443 AMOY RAINBOW 10/06/2026 00:20 #2#4 CWRS tolvas vacias
42 21443 AMOY RAINBOW 09/06/2026 18:00 #2#4 CWRS proceso de bodegas
40 21443 AMOY 09/06/2026 21:23 #2#4 CWRS proceso de tolvas vacia
43 21443 AMOY RAINBOW 08/06/2026 21:45 #2#4 CWRS proceso de tovas vacias
39 21443 AMOY RAINBOW 08/06/2026 12:35 #2#4 CWRS proceso de descarga
37 21443 AMOY RAINBOY 08/06/2026 08:17 #1#3#2#4#5 CWRS Estados bodegas dos (bo1 Finalizada) &bod3 vino vacia ) bodegas #2#4#5 en estado de descarga
36 21443 AMOY RAINBOW 03/06/2026 22:17 #2#4#5 CWRS procesó de tolva vacías
34 21443 AMOY 03/06/2026 16:24 #2#4#5 - procesó de descarga
35 21443 AMOY RAINBOW 03/06/2026 22:17 #2#4#5 CWRS procesó de tolva vacías
28 21443 AMOY RAINBOW 02/06/2026 17:25 #1#2#4#5 CWRS procesó de bodegas tarde
27 21443 AMOY RAINBOW 02/06/2026 11:38 #1#2#4#5 CWRS Procesó de descarga
26 21443 AMOY 02/06/2026 09:30 #1#2#4#5 CWRS Procesó de bodegas
25 21443 AMOY RAINBOW 01/06/2026 10:30 #1#2#4#5 CWRS Procesó de tolva vacías
23 21443 AMOY RAINBOW 01/06/2026 18:24 #1#2#4#5 CWRS Procesó de descarga.
21 21443 AMOY RAINBOW 01/06/2026 15:45 #1#2#4#5 CWRS Procesó de descarga.
10 21443 AMOY RAINBOY 31/05/2026 12:50 #1#2#4#5 CWRS Procesó de tolva vacías
14 21443 AMOY RAINBOW 31/05/2026 07:50 #1#2#4$5 CWRS Estado actual de bodegas
18 21443 AMOY RAINBOW 31/05/2026 13:53 #1#2#4#5 CWRS Procesó de descarga tarde
19 21443 AMOY RAINBOW 31/05/2026 13:53 #1#2#4#5 CWRS Procesó de descarga tarde
20 21443 AMOY RAINBOW 31/05/2026 19:47 #1#2#5 CWRS Procesó de tolva vacia
13 21443 AMOY RAINBOY 30/05/2026 18:30 #1#2#4#5 CWRS -